特長
高濃度1液型ベースコート塗料
- 圧倒的な隠ぺい力
- 高濃度なのにぼかしやすい
- 塗料使用量低減
- 溶剤型で世界最高水準の低VOC塗料
- PRTR対応
希釈剤
naxスタビR各種
推奨する仕上げクリヤー
naxイージスクリヤー各種
naxマルチエコクリヤー各種及びnaxマルチクリヤー各種
カラー一覧
原色 | 色相 | 正面 | すかし面 |
---|---|---|---|
003 クリスタルシルバー中目 | ![]() |
粗く白い | キラメキがあり黒い |
014 Mベース荒目 | ![]() |
やや粗く黒い | ややキラメキがあり白い |
021 ハイスパーク極細目 | ![]() |
細かく白い | キラメキがあり黒い |
025 ハイスパーク大荒目 | ![]() |
とても粗くとても白い | キラメキがありとても黒い |
043 スノーM中目 | ![]() |
やや粗く白い | キラメキがありやや黒い |
044 スノーM荒目 | ![]() |
粗く白い | キラメキがあり黒い |
172 オパールカラー2PL | ![]() |
正面に黄味がありすかし面に青白味がある(超微粒子酸化チタン) | |
339 マピコエロー | ![]() |
くすんだ赤味がある | 赤味がある |
456 スレンブルー | ![]() |
赤黒味がある | 赤黒味がある |
524 オリエントブルー | ![]() |
やや赤味がある | やや赤味がある |
525 グラスグリーン | ![]() |
黄味がある | 黄黒味がある |
537 スレンレッド ※ | ![]() |
やや黄味があり鮮やか(淡彩使用不可) | やや黄味があり鮮やか(淡彩使用不可) |
569 カスタムブルー | ![]() |
やや緑味があり鮮やか | やや緑味があり鮮やか |
605 スパークレッド | ![]() |
やや濁った青味がある | 黄味があり白味が強い |
607 バカンスブルー | ![]() |
やや赤味があり鮮やか | 赤味があり鮮やか |
612 ヘルメスブルー | ![]() |
緑味がある | 緑味がある |
641 ワインレッド | ![]() |
鮮やかな黄赤味がある | 鮮やかな黄赤味がある |
642 ミラーブラック | ![]() |
漆黒性が高く青味がある | 漆黒性が高く青味がある |
- モニターで見る色と実際の色は異なります。